| Nordic Walking |
| Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. |
| 1 | Rund ums Ringberghotel | 1.60 km | leicht / blau | 40 m | 37 m |
| 2 | Oberes Vessertal | 5.00 km | leicht / blau | 115 m | 63 m |
| 3 | Ringberg - Wegscheide | 6.20 km | mittelschwierig / rot | 166 m | 143 m |
| 4 | Schmiedefeld - Großer Finsterberg - Rennsteig | 12.60 km | schwierig / schwarz | 317 m | 241 m |
| 5 | Vesser - Wegscheide - Kreuzwege | 10.80 km | schwierig / schwarz | 241 m | 174 m |
| Nordic Skiing |
| Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runde Oberes Vessertal | 5.00 km | leicht / blau | 115 m | 63 m | beides |
| 2 | 23 Ringbergrunde | 7.40 km | mittelschwierig / rot | 173 m | 129 m | klassisch |
| 3 | 18 Eisenbergrunde | 3.40 km | mittelschwierig / rot | 55 m | 50 m | beides |
| 4 | 19 Finsterbergrunde | 8.10 km | schwierig / schwarz | 127 m | 91 m | klassisch |
|
Kontakt: Rennsteiglauf Sportmanagement GmbH Schmückestr. 74 98711 Schmiedefeld 036782/61237 www.rennsteiglauf.de |