DSV nordic aktiv Zentren
Oberhof
Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif.
1 Schlossberg 3.50 km leicht / blau 92 m 58 m
2 Schlossbergkanzel 8.10 km mittelschwierig / rot 252 m 201 m
3 Forsthaus Sattelbach 7.70 km mittelschwierig / rot 153 m 107 m
4 Schanzen am Rennsteig / Veilchenbrunnen 10.40 km schwierig / schwarz 177 m 71 m


Nr Name Länge Schwierigkeitsgrad Gesamtanstieg Höhendif. Technik
1 Übungsrunde 0.40 km leicht / blau klassisch
2 Lernloipe 2.90 km mittelschwierig / rot 70 m 60 m klassisch
3 1.6 Alte Rollerbahn I 2.40 km mittelschwierig / rot 81 m 41 m skating
4 1.6 Alte Rollerbahn II 5.90 km mittelschwierig / rot 198 m 72 m skating
5 1.1 Wachsenrasen 17.20 km schwierig / schwarz 474 m 158 m klassisch
6 1.2 Hirtenrasen 11.70 km schwierig / schwarz 340 m 104 m klassisch
7 1.3 Gustav Freytag Stein 10.20 km schwierig / schwarz 337 m 104 m klassisch
8 1.4 Schützenberg 7.10 km schwierig / schwarz 236 m 75 m klassisch


Suche
Trainersuche
Streckensuche
Suche Starten