| Nordic Walking |
| Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. |
| 1 | Kohlwald - Rundweg | 3.30 km | leicht / blau | 92 m | 92 m |
| 2 | Bötzberg - Panoramaweg | 6.80 km | mittelschwierig / rot | 218 m | 217 m |
| 3 | Alb - Panoramaweg | 10.60 km | schwierig / schwarz | 248 m | 158 m |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwimmbadloipe | 3.90 km | leicht / blau | 27 m | 18 m | beides |
| 2 | Rehbachloipe | 3.80 km | leicht / blau | 28 m | 12 m | klassisch |
| 3 | Mösleloipe | 2.80 km | leicht / blau | 33 m | 32 m | klassisch |
| 4 | Mösleloipe | 2.30 km | leicht / blau | 29 m | 28 m | skating |
| 5 | Kurhausloipe | 5.10 km | mittelschwierig / rot | 114 m | 47 m | klassisch |
| 6 | Kohlwaldloipe | 10.20 km | schwierig / schwarz | 285 m | 109 m | klassisch |
| 7 | Menzenschwander Spur | 8.30 km | schwierig / schwarz | 152 m | 97 m | klassisch |
|
Kontakt: Touristinformation St. Blasien Am Kurgarten 1-3 79837 St. Blasien 07672 - 41430 www.st-blasien.de |