| Nordic Walking |
| Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. |
| 1 | Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen - Trail | 3.10 km | leicht / blau | 42 m | 16 m |
| 2 | Automotive Lighting - Trail | 4.40 km | mittelschwierig / rot | 114 m | 103 m |
| 3 | Tourismusverband Thüringer Wald - Trail | 9.30 km | schwierig / schwarz | 262 m | 146 m |
| 4 | Berggarten - Stöhr - Trail | 9.90 km | schwierig / schwarz | 297 m | 256 m |
| Nordic Skiing |
| Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inselberg - Sport - Loipe | 3.10 km | leicht / blau | 42 m | 16 m | beides |
| 2 | Seimberg - Loipe | 7.40 km | mittelschwierig / rot | 217 m | 143 m | klassisch |
| 3 | Kalte - Heide - Loipe | 9.90 km | schwierig / schwarz | 297 m | 256 m | klassisch |
|
Kontakt: Tourismus Inselberg Brotterode GmbH Bad Vilbeler Platz 4 98599 Brotterode 036840/3333 www.brotterode.com |